Per la legge italiana le acque minerali commerciabili possono essere divise in varie categorie secondo quanto indicato da un decreto legislativo D.L. 25/1/1992 n.105:
- acque minimamente mineralizzate: il residuo fisso a 180° è inferiore a 50 mg/l;
- acque oligominerali (o leggermente mineralizzate): il residuo fisso è compreso tra 50 e 500 mg/l, indicate nella prevenzione della calcolosi renale, agevola il trasporto dei calcoli favorendo l’espulsione;
- acque minerali: il residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l;
- acque ricche di sali minerali: il residuo fisso è superiore a 1500 mg/l.
Per le acque il cui residuo fisso è compreso tra 500 e 1500 mg/l il decreto non fornisce indicazioni di nomenclatura,
Questa è una tabella che rappresenta i valori dei componenti presenti nelle acque suddivise seguendo il D.L. 25/1/1992 n.105.
ACQUE MINIMAMENTE MINERALIZZATE
Lauretana | Lurisia | San Bernardo | S. Anna | |
PH | 5,82 | 6,90 | 7,40 | 7,40 |
Residuo F. | 14 | 35,40 | 35,80 | 39,20 |
Sodio | 1,20 | 3 | 0,65 | 0,90 |
Potassio | 0,30 | 0,90 | 0,46 | |
Calcio | 1,57 | 9,50 | 10,50 | |
Magnesio | 0,35 | 0,35 | 0,50 | |
Cloro | 0,45 | 0,80 | ||
Fluoro | 0,04 | |||
Bicarbonato | 4,30 | 18 | 30,10 | 26,20 |
Solfato | 1,47 | 2,20 | 7,80 | |
Nitrato | 2 | 1,30 | 0,90 | |
Silice | 4,84 | 14,40 | 4,50 | 5,20 |
Stronzio | ||||
Manganese | ||||
Litio |
Surgiva | Valverde | Sparea | Stella Alpina | |
PH | 6,90 | 6,50 | 7,10 | 7,80 |
Residuo F. | 40 | 42,80 | 23,80 | 48 |
Sodio | 1,80 | 4,10 | 1,20 | 0,97 |
Potassio | 0,44 | 0,49 | 0,74 | |
Calcio | 7,20 | 4,30 | 3,80 | 10 |
Magnesio | 0,56 | 0,53 | 2,70 | |
Cloro | ||||
Fluoro | ||||
Bicarbonato | 24 | 36,60 | ||
Solfato | 2,30 | 42,30 | 4,60 | |
Nitrato | 3 | |||
Silice | 5,90 | |||
Stronzio | ||||
Manganese | ||||
Litio |
ACQUE OLIGOMINERALI
Norda | Levissima | Pejo | Fiuggi | Sant’Antonio | Panna | Brio Blu | |
PH | 7,20 | 7,80 | 6,90 | 7,20 | 7,70 | 8,10 | 7,46 |
Residuo F. | 62,50 | 76,30 | 92 | 123 | 133 | 144 | 177,07 |
Sodio | 2,30 | 1,80 | 2,20 | 7,05 | 3,60 | 6,30 | 4,66 |
Potassio | 0,50 | 1,70 | 1,60 | 7,30 | 0,69 | 0,90 | 0,54 |
Calcio | 10,60 | 20,60 | 17,90 | 18,27 | 33,50 | 33 | 57,12 |
Magnesio | 3 | 1,70 | 4,90 | 5,99 | 5,40 | 6,70 | 3,48 |
Cloro | 1,20 | 0,50 | 8,20 | 1,30 | 9,10 | 7,90 | |
Fluoro | < 0,10 | 0,20 | < 0,10 | 0,11 | |||
Bicarbonato | 43,90 | 58,50 | 54 | 103,70 | 133 | 108 | 178,40 |
Solfato | 6,30 | 14,40 | 24,90 | 2,90 | 1,60 | 21,10 | 8,27 |
Nitrato | 3 | 1,60 | 2,90 | 2 | 4,40 | 1,41 | |
Silice | 8,80 | 5,60 | 7,60 | 18 | 16,70 | 7,20 | 5,37 |
Stronzio | 0,07 | 0,25 | |||||
Manganese | |||||||
Litio |
Crodo Lisiel | San Benedetto | Evian | Vitasnella | San Carlo | Perrier | |
PH | 7,94 | 7,21 | 7,20 | 7,40 | 7,50 | |
Residuo F. | 229 | 274,80 | 309 | 382 | 405,20 | 475 |
Sodio | 5,40 | 6,90 | 5 | 3 | 11,50 | |
Potassio | 3,20 | 1 | 1 | 1 | ||
Calcio | 56,40 | 48,20 | 78 | 86 | 149 | |
Magnesio | 6,50 | 29,40 | 24 | 26 | 7 | |
Cloro | 2,10 | 1,90 | 4,50 | 2 | 23 | |
Fluoro | 0,13 | 0,06 | 0,60 | |||
Bicarbonato | 109 | 306 | 357 | 301 | 420 | |
Solfato | 84,50 | 3,80 | 10 | 83 | 42 | |
Nitrato | 4,40 | 8,20 | 3,80 | 3 | ||
Silice | 8,31 | 14,30 | 13,50 | 10 | ||
Stronzio | 0,56 | |||||
Manganese | ||||||
Litio |
ACQUE MINERALI
Boario | Uliveto | San Pellegrino | Sangemini | Ferrarelle | |
PH | 7,20 | 6,20 | 7,80 | 6,41 | 6 |
Residuo F. | 585 | 860 | 959 | 988 | 1245 |
Sodio | 5 | 87 | 39 | 19,60 | 48 |
Potassio | 2 | 8,10 | 2,20 | 3,79 | 48 |
Calcio | 124 | 169 | 186,90 | 325,10 | 377 |
Magnesio | 40 | 32,80 | 52,20 | 15,23 | 20 |
Cloro | 4 | 75 | 61,10 | 16,30 | 20 |
Fluoro | 0,40 | < 0,20 | 1 | ||
Bicarbonato | 312 | 6,50 | 241,90 | 1021 | 1433 |
Solfato | 225 | 111,40 | 476 | 55,20 | 4 |
Nitrato | 6 | 6,50 | 1,90 | 0,76 | 5 |
Silice | 9 | 7,30 | 9,10 | 21 | 89 |
Stronzio | 3 | 1,50 | |||
Manganese | 0,06 | ||||
Litio | < 0,05 |
ACQUE RICCHE DI SALI MINERALI
Lindos | |
PH | 6,40 |
Residuo F. | 2100 |
Sodio | 152 |
Potassio | 16 |
Calcio | 108 |
Magnesio | 356 |
Cloro | 35 |
Fluoro | 0,24 |
Bicarbonato | 1997 |
Solfato | 349,30 |
Nitrato | 1 |
Silice | 63,40 |
Stronzio | |
Manganese | |
Litio |